
肥満気味の方やBMI、血中中性脂肪が高めの方に
機能性表示食品ホットケーキミックス
商品コード 75-1615
302円(税込)
3マメーポイント獲得
商品説明
原材料のこうや豆腐パウダーとおからパウダーの原料である大豆に含まれる「大豆ベータコングリシニン」を機能性関与成分とした機能性表示食品です。
こうや豆腐パウダーとおからパウダーを配合することで、糖質30%オフ(※)、タンパク質・食物繊維がたっぷりのホットケーキミックスになりました。
さらに主原料には国内製造の米粉を使っていますので、グルテンフリーでふわふわの食感のヘルシーなホットケーキがご家庭でお楽しみいただけます。 なお、甘さ控えめになっていますので、お食事でもおやつでもお召し上がりいただけます。
※日本食品標準成分表2015年版(七訂)穀類/こむぎ/[小麦粉]/プレミックス粉/ホットケーキ用 比較
バイヤー
商品仕様(スペック)
内容量 | 150g |
---|---|
賞味期間 | 製造日より365日 |
原産国 | 日本 |
原材料 | 米粉(国内製造)、凍り豆腐(大豆を含む)、乾燥おから、砂糖(甜菜糖)、食用植物油脂、マルトデキストリン、食塩 / 膨張剤、加工でん粉、増粘剤(サイリウムシードガム)、香料、凝固剤、重曹 |
栄養成分及び含有量 | [1日摂取目安量75g当たり]エネルギー:312kcal, たんぱく質:14.7g、脂質:11.6g、炭水化物:39.9g-糖質34.4g -食物繊維 5.5g、カルシウム:135mg、鉄:1.4mg 大豆イソフラボン6.7㎎、(機能性関与成分)大豆ベータコングリシニン2.3g |
備考 | 【保存方法】直射日光を避け、常温保存 ※メーカーの商品改定により、デザイン、成分の変更がありサイト上の表記と異なる場合がありますので、ご使用前には必ずお届けの商品ラベルや注意書きをご確認ください。 |
返品について | お届けした商品がお申し込み商品と異なったり、汚損・破損などしていた場合には、お取り替えまたはご返金させていただきます。商品到着後8日以内にカスタマーセンターまでご連絡ください。ただし、お客様のご都合による返品はお受けできません。詳しくはご利用ガイド返品・交換についてをご覧ください。 |
ほんのり甘くてモチモチ食感がたまりません!